NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, March |
BODY | Dimensions | 157 x 75.3 x 8.3 mm (6.18 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.2 inches, 96.2 cm2Â (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 509 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Dual-pixel PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, (wide), 1/2.8″, 1.25µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes (Europe model) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 27W Quick Charge 4, USB Power Delivery 3.0 |
MISC | Colors | Deep Indigo, Viva Red |
---|---|---|
SAR EU | 0.78 W/kg (head) Â Â 1.73 W/kg (body) |
Note:
- We Delivered Through Leopard courier (COD).
- Delivery+Insurance Charges will be Apply
- If 100% Payment Is Made As an Advance Through Online Banking Or Easy Paisa Delivery Charges Will Waive.
- All Credit Card đź’ł Accepted
- Charges: (4.0%)